-
ChrisSeus produtos excederam minha expectativa. A qualidade é grande.
-
JustinSeus serviço da empresa e preço, projeto são muito bons. Eu espero que nós poderíamos fazer o negócio a próxima vez
-
TomNós recived e nós somos imprimidos realmente com a qualidade!
O perfil padrão do QG W impregnou os bocados de broca C14 para a exploração mineral
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | cge |
Certificação | ISO9001 |
Número do modelo | QG (OD: IDENTIFICAÇÃO de 95.6mm: 63.5mm) |
Quantidade de ordem mínima | 2PCS |
Preço | Negotiation |
Detalhes da embalagem | Caixa de madeira/caixa da caixa, personalizada |
Tempo de entrega | De acordo com a ordem |
Termos de pagamento | L/C, T/T, |
Habilidade da fonte | 999+ |
Aplicação | Para a exploração mineral - perfuração de retirada do núcleo do cabo, cortando a rocha e para obter | Nome | O perfil padrão do QG W impregnou Diamond Bit |
---|---|---|---|
Altura da coroa | 14mm | Material principal | Diamond Power sintético |
Altura disponível da coroa | 12mm, 14mm, 16mm | Tamanho disponível | Bq NQ e PQ |
Vias navegáveis | 8/10 | ||
Realçar | bocado de diamante impregnado,Bocado de broca do núcleo do diamante,Bocado de broca do diamante |
O perfil padrão do QG W impregnou os bocados de broca C14 para a exploração mineral
Descrição de Diamond Core Drill Bit
O GRUPO GEOLOGICAL do EQUIPAMENTO de CHINA possui a capacidade profissional de bocados de broca da série do WL/Q e escudos do alargamento.
Nossos bocados de furo têm a qualidade de primeira classe, desempenho excelente. Os bocados e os escudos do alargamento são projetados na base da circunstância à terra.
Respectivamente à perfuração na velocidade e na vida útil, nossos produtos são os produtos os mais competitivos em China basearam na qualidade superior.
Formas dos bordos: liso-parte inferior, circular, serrilha, dentes aguçados, dentes do ângulo, escada, e escada com pulverizador da extremidade.
Padrão: Para cooperar com as ferramentas de perfuração da série de Q, os bocados são projetados na base da condição diferente do estrato.
Nosso da empresa projeto igualmente e para produzir bocados de furo não padronizados de acordo com as exigências especiais do cliente.
Recomendação: Quando a dureza do estrato é alta, os bocados de furo de baixo grau estão recomendados assegurar a harmonização do estrato.
Especificações
Tamanho | Mordeu O.D. Hole Diameter | Mordeu I.D. Core Diameter | Alargando Shell O.D. | |||
POLEGADAS | Milímetro | POLEGADAS | Milímetro | POLEGADAS | Milímetro | |
AQ | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 | 1.057/1.067 | 26.85/27.10 | 1.885/1.895 | 47.88/48.13 |
LTK48 | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 | 1.384/1.394 | 35.15/35.41 | 1.885/1.895 | 47.88/48.13 |
Bq | 2.340/2.350 | 59.44/59.69 | 1.428/1.438 | 36.27/36.53 | 2.355/2.365 | 59.82/60.07 |
BQ3 | 2.340/2.350 | 59.44//59.69 | 1.315/1.325 | 33.40/33.65 | 2.355/2.365 | 59.82/60.07 |
NQ | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 | 2.975/2.985 | 75.57/75.82 |
NQ2 | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.990/2.000 | 50.65/50.80 | 2.975/2.985 | 75.57/75.82 |
NQ3/NQTT | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.770/1.780 | 44.96/45.21 | 2.975/2.985 | 75.57/75.82 |
NMLC | 2.960/2.970 | 75.00/75.44 | 2.042/2.052 | 51.87/52.12 | 2.975/2.985 | 75.50/75.82 |
QG | 3.755/3.770 | 95.38/96.00 | 2.495/2.505 | 63.38/63.63 | 3.775/3.790 | 95.89/96.27 |
HQ3/HQTT | 3.755/3.770 | 95.38/95.57 | 2.401/2.411 | 60.99/61.24 | 3.775/3.790 | 95.89/96.27 |
PQ | 4.795/4.815 | 121.80/122.30 | 3.340/3.350 | 84.84/85.09 | 4.820/4.835 | 122.43/122.81 |
PQ3 | 4.795/4.815 | 121.80/122.30 | 3.265/3.275 | 82.93/83.19 | 4.820/4.835 | 122.43/122.81 |
T2-76 | 2.987/2.997 | 75.87/76.12 | 2.424/2.434 | 61.56/61.82 | 2.999/3.009 | 76.17/76.42 |
T2-86 | 3.381/3.391 | 85.87/86.12 | 2.818/2.828 | 71.56/71.82 | 3.393/3.403 | 86.17/86.42 |
T2-101 | 3.970/3.982 | 100.84/101.14 | 3.290/3.300 | 83.56/84.00 | 3.984/3.994 | 101.19/101.44 |
T6-101 | 3.970/3.982 | 100.84/101.14 | 3.105/3.115 | 78.88/79.13 | 3.984/3.996 | 101.21/101.51 |
T6-116 | 4.560/4.575 | 115.80/116.18 | 3.657/3.667 | 92.88/93.13 | 4.575/4.590 | 116.21/116.59 |
T6-131 | 5.150/5.165 | 130.80/131.18 | 4.247/4.257 | 107.88/108.13 | 5.165/5.180 | 131.21/131.59 |
T6-146 | 5.740/5.755 | 145.80/146.18 | 4.837/4.847 | 122.88/123.13 | 5.757/5.772 | 146.23/146.61 |
HMLC | 3,858 | 98,00 | 2,500 | 63,50 | 3,878 | 98,50 |
Vantagens
- Equipamento de furo de alta qualidade;
- Suporte laboral e serviço completos;
- Peças sobresselentes, ferramentas e materiais consumíveis
- Treinamento e serviços de consultadoria
- Vendas e agências internacionais do negócio;
imagem mordida núcleo do diamante