Todos os Produtos
-
ChrisSeus produtos excederam minha expectativa. A qualidade é grande.
-
JustinSeus serviço da empresa e preço, projeto são muito bons. Eu espero que nós poderíamos fazer o negócio a próxima vez
-
TomNós recived e nós somos imprimidos realmente com a qualidade!
Pessoa de Contato :
Jiang
Número de telefone :
0086-510-83622151
N/WL ultrapassou para a perfuração de retirada do núcleo mineral de furo de superfície do cabo da exploração.
Lugar de origem | Wuxi |
---|---|
Marca | cge |
Certificação | ISO |
Número do modelo | N/Wl |
Quantidade de ordem mínima | 1 PC |
Preço | $150-200 |
Detalhes da embalagem | tubo duro da caixa do caso da madeira compensada |
Tempo de entrega | 7-10 dias |
Termos de pagamento | T/T, L/C, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 500-600 partes pelo mês |
Detalhes do produto
Nome do produto | H/WL ultrapassou | Tipo | H/WL |
---|---|---|---|
Material | Aço de aço inoxidável, de alta qualidade, aço carbono, carboneto, cromo | Aplicação | Levantando o conjunto de tambor do núcleo do furo. |
Padrão | ISO DE DCDMA | ||
Realçar | tambores de núcleo do cabo,conjuntos de tambor do núcleo |
Descrição de produto
O cabo de BWL BWL-U ultrapassou para a perfuração ambiental geotécnical de furo de superfície da exploração mineral
QG PQ BQU NQU HQU NQ3 HQ3 PQ3 DO BQ NQ
Quando a câmara de ar está completa, um dispositivo chamado ultrapassado está abaixado abaixo do furo através de um cabo do cabo e trazido à superfície por meio de um guincho.
BWL ultrapassou
BWL ultrapassou o conjunto | |||
Artigo | Parte # | Descrição | |
1-24 | 3546822 | BWL ultrapassou o conjunto | |
1 | 25991 | Parafuso de olho | |
2 | 25990 | Colar do giro do cabo | |
3 | 25986 | Rolamento empurrado | |
4 | 25985 | O castelo encanta a porca, 1/2” UNF | |
5 | 44615 | Cotter Pin, 3/32" x 3/4" | |
6 | 17447 | Encaixe hidráulico da graxa | |
7 | 44434 | Corpo do giro do cabo, BWL | |
8 | 3546821 | Pessoal do frasco, BWL | |
9 | 44435 | Tubo do frasco, BWL | |
10 | 62904 | Encantar a porca, 9/16" UNC | |
11 | 3548184 | Arruela do Nord-fechamento, 9/16" | |
12 | 3546823 | Tampão ultrapassado, BWL, | |
13 | 3544104 | Mola ultrapassada, BWL, | |
14 | 3546883 | Luva ultrapassada, BWL, | |
15 | 3545053 | Mola de compressão | |
16 | 3543772 | Bola, 11/32" | |
17 | 3546825 | Cabeça ultrapassada, BWL | |
18 | 6951 | Mola de compressão | |
19 | 6950 | Cão de levantamento, BWL | |
20 | 42941 | Pin liso 1/2” x 1-1/2” | |
21 | 29073 | Pin bobinado, 3/16" x 1-3/8” | |
22 | 3546747 | Pin de travamento | |
23 | 3545073 | Parafuso de fixação de Nylok, 3/8" x 3/4" | |
24 | 15575 | Travando a luva, BWL |
NOTA:
*BWL-U ultrapassou está igualmente disponível
Produtos recomendados