-
ChrisSeus produtos excederam minha expectativa. A qualidade é grande.
-
JustinSeus serviço da empresa e preço, projeto são muito bons. Eu espero que nós poderíamos fazer o negócio a próxima vez
-
TomNós recived e nós somos imprimidos realmente com a qualidade!
Bocado de núcleo impregnado PWL do diamante do travesso do HWL de NWL para a exploração de mineração
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | cge |
Certificação | ISO9001 |
Número do modelo | N/WL, perfil da areia (75.31mm/47.63mm) |
Quantidade de ordem mínima | 2PCS |
Preço | Negotiation |
Detalhes da embalagem | Caixa da caixa da caixa de madeira personalizada |
Tempo de entrega | Concessão com a ordem |
Termos de pagamento | T/T L/C Western Union Paypal |
Habilidade da fonte | 999+ |
NOME | bocado de diamante impregnado | Linha | Padrão de DCDMA |
---|---|---|---|
Tamanho disponível | Série de Q, série do T2 | Vias navegáveis | Descarga padrão de /Face |
Uso | Perfuração do diamante da exploração de mineração | Applicaion | Todo o tambor convencional e do cabo de núcleo |
Realçar | bocado de diamante impregnado,Bocado de broca do núcleo do diamante,Bocado de broca do diamante |
Bocado de núcleo impregnado PWL do diamante do travesso do HWL de NWL para a exploração de mineração
Descrição
Os bocados são fabricados com os diamantes sintéticos muito pequenos, de alta qualidade, misturados uniformemente através de uma matriz da liga do metal. A matriz corrói-se afastado na mesma taxa que os diamantes se tornam gastos e arredondados. Assim os diamantes afiados novos são expostos para continuar a cortar através da rocha. Na maioria de formações geological, os bocados impregnados são mais econômicos de usar-se do que outros bocados.
A aplicação da escala impregnada do bocado de diamante do meio às formações ultra-duras. A coroa do bocado é composta de uma matriz do pó e do diamante de metal que vista afastado durante o processo da perfuração e exponha camadas novas de diamantes, renovando os pontos de corte. A combinação de diamante e a matriz proprietária conduzem ao desempenho ótimo.
Nossos bocados impregnados são fabricados para dar taxas de penetração as melhores e morderam a vida, que é exigida para manter o custo do diamante furar a um mínimo.
Especificações
ARTIGO | BOCADO DE DIAMANTE | ALARGANDO SHELL | |||||
“Q” Série Cabo |
Tamanho | Bocado-grupo OD | identificação do Bocado-grupo | ||||
milímetro | polegada | milímetro | polegada | milímetro | polegada | ||
AQ | 47,60 | 1,88 | 26,97 | 1,06 | 48,00 | 1,89 | |
Bq | 59,50 | 2,35 | 36,40 | 1,43 | 59,90 | 2,36 | |
NQ | 75,30 | 2,97 | 47,60 | 1,88 | 75,70 | 2,98 | |
QG | 95,58 | 3,77 | 63,50 | 2,50 | 96,00 | 3,78 | |
PQ | 122,00 | 4,80 | 84,96 | 3,35 | 122,60 | 4,83 | |
Sueco Métrica T2 Série |
36 | 36,0 | 1,417 | 22,0 | 0,866 | 36,3 | 1,429 |
46 | 46,0 | 1,811 | 32,0 | 1,260 | 46,3 | 1,823 | |
56 | 56,0 | 2,205 | 42,0 | 1,654 | 56,3 | 2,217 | |
66 | 66,0 | 2,598 | 52,0 | 2,047 | 66,3 | 2,610 | |
76 | 76,0 | 2,992 | 62,0 | 2,441 | 76,3 | 3,004 | |
86 | 86,0 | 3,386 | 72,0 | 2,835 | 86,3 | 3,398 | |
101 | 101,0 | 3,976 | 84,0 | 3,307 | 101,3 | 3,988 | |
Sueco T Série |
TAW | 47,6 | 1,875 | 23,2 | 1,31 | 48,0 | 1,89 |
TBW | 59,5 | 2,345 | 44,9 | 1,77 | 59,9 | 2,36 | |
TNW | 75,3 | 2,965 | 60,5 | 2,38 | 75,7 | 2,98 |
{2} (1) dureza apropriada da matriz (para alguma terra especial ou complicada, nós precisaremos de personalizar os bocados de diamante de acordo com as condições reais da perfuração.)