Todos os Produtos
-
ChrisSeus produtos excederam minha expectativa. A qualidade é grande.
-
JustinSeus serviço da empresa e preço, projeto são muito bons. Eu espero que nós poderíamos fazer o negócio a próxima vez
-
TomNós recived e nós somos imprimidos realmente com a qualidade!
Pessoa de Contato :
Jiang
Número de telefone :
0086-510-83622151
Embalagem da tubulação de broca do cabo de BW DCDMA para a perfuração de retirada do núcleo do cabo
Detalhes do produto
Tipo | Embalagem de BW | Material | R780 com tratamento térmico |
---|---|---|---|
OD | 73.mm | Identificação | 60.3mm |
Aplicação | perfuração geotécnical da exploração mineral, perfuração de núcleo do diamante | Padrão | DCDMA, ISO 3551 |
Processo | Completamente tratamento térmico | Tamanho disponível | BW NANOWATT HW PICOWATT HWT PWT 73mm 88.9mm 114.3mm 139.7mm |
Realçar | Broca Rod da retirada do núcleo do cabo,haste de broca,Diamond Coring Drill Rod |
Descrição de produto
Embalagem da tubulação de broca do cabo de BW DCDMA, tubulação de perfuração de Diamond Core do aço de liga sem emenda
Cabo da tubulação DCDMA da embalagem de BW
Características:
tubings do padrão de qualidade 1-High DCDMA
2-Easy fazem e quebram da embalagem
vida 3-Long
Nós oferecemos:
1. Relatório de teste & MTC
2. Estoque pronto para tamanhos normais
3. Os tamanhos personalizados deram boas-vindas
4. Um serviço da parada
OFERTAS DAS EMBALAGENS
TAMANHO | DIÂMETRO EXTERIOR | DIÂMETRO INTERNO | ||
milímetro | polegada | milímetro | polegada | |
Série de W | ||||
BW | 73,0 | 2,874 | 60,3 | 2,374 |
Nanowatt | 88,9 | 3,500 | 76,2 | 3,000 |
HW | 114,3 | 4,500 | 101,6 | 4,000 |
Picowatt | 139,7 | 5,500 | 127,0 | 5,000 |
Série do PESO | ||||
HWT | 114,3 | 4,500 | 101,6 | 4,000 |
PWT | 139,7 | 5,500 | 127,0 | 5,000 |
Produtos recomendados