Detalhes do produto
Lugar de origem: Wuxi
Marca: cge
Certificação: ISO
Número do modelo: N/Wl
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 2 peças
Detalhes da embalagem: caixa da madeira compensada ou tubo duro da caixa
Tempo de entrega: 7-10 dias
Termos de pagamento: T/T, L/C
Habilidade da fonte: 500-600 partes pelo mês
Nome do produto: |
Conjunto principal para o conjunto de tambor do núcleo |
Tipo: |
Conjunto principal |
Aplicação: |
Exploração mineral - perfuração de retirada do núcleo do cabo, como uma peça principal para o conjun |
Vantagem: |
Compatibilidade forte, elevado desempenho, permutável com padrão de Q |
Nome do produto: |
Conjunto principal para o conjunto de tambor do núcleo |
Tipo: |
Conjunto principal |
Aplicação: |
Exploração mineral - perfuração de retirada do núcleo do cabo, como uma peça principal para o conjun |
Vantagem: |
Compatibilidade forte, elevado desempenho, permutável com padrão de Q |
Tipo conjunto principal da trava da relação de N/WL com peças sobresselentes
Exploração de mineração dobro de superfície do conjunto de tambor do núcleo do tubo do NQ NQU NQ3
QG PQ BQU NQU HQU NQ3 HQ3 PQ3 DO NQ BQ
O conjunto principal fornece: mecanismos de travamento e de gerencio do spearpoint para permitir a inserção e a recuperação do conjunto de câmara de ar, de um conjunto de carregamento permitam que a câmara de ar permaneça estacionária e evite a perfuração do quando de dano da amostra, de indicações de funcionamento da pressão fluida e de válvulas de controle fluido.
Todos os conjuntos principais incorporam um conjunto de válvula cortada que forneça um sinal da pressão fluida ao operador da broca quando os membros da válvula são comprimidos, indicando uma câmara de ar completa ou obstruída.
Conjunto de tambor do núcleo de NWL
Conjunto de tambor completo do núcleo de NWL | ||
Artigo | Parte # | Descrição |
1-10 | 306001 | Conjunto de tambor do núcleo, NWL 1.5M/5.0FT |
1-10 | 306002 | Conjunto de tambor do núcleo, NWL 3.0M/10FT |
Conjunto de câmara de ar completo de NWL | |||
Artigo | Parte # | Descrição | |
1-10 | 3542920 | Conjunto de câmara de ar, NWL 1.5M/5.0FT | |
1-10 | 3542921 | Conjunto de câmara de ar, NWL 3.0M/10FT |
Jogo do tambor de núcleo de NWL | |||
Artigo | Parte # | Descrição | |
1 | 3542751 | Conjunto principal, NWL | |
2 | 24909 | Câmara de ar, NWL 1,5 M/5,0 FT | |
24909CP | A câmara de ar, NWL 1,5 M/5,0 FT, Chrome chapeou | ||
24891 | Câmara de ar, NWL 3M/10,0 FT | ||
24891CP | A câmara de ar, NWL 3M/10 FT, Chrome chapeou | ||
3 | 24893 | Anel da parada, NWL | |
4 | 30488 | O elevador de núcleo, NWL entalhou | |
24894 | Elevador de núcleo, NWL acanelado | ||
3546911 | Elevador de núcleo, NWL, entalhado, Diamond Coated | ||
3548554 | Elevador de núcleo, NWL, acanelado, Diamond Coated | ||
5 | 24892 | Caixa do elevador de núcleo, NWL | |
6 | 3545405 | Travando o acoplamento, Completo-furo de NWL com Tang | |
3546190 | Travando o acoplamento, Completo-furo de NWL | ||
5007787 | NWL estabilizou o travamento do acoplamento com Tang | ||
5007785 | NWL estabilizou o travamento do acoplamento | ||
7 | 24896 | Acoplamento do adaptador, NWL | |
8 | 24897 | Anel da aterrissagem, NWL | |
9 | 24910 | Exterior-tubo, NWL 1,5 M/5,0 FT | |
24910CP | O Exterior-tubo, NWL 1,5 M/5,0 FT, Chrome chapeou | ||
3545390 | Exterior-tubo, NWL 1,5 M/5,0 FT, Completo-furo | ||
24898 | Exterior-tubo, NWL 3,0 M/10,0 FT | ||
24898CP | O Exterior-tubo, NWL 3,0 M/10,0 FT, Chrome chapeou | ||
3545391 | Exterior-tubo, NWL 3,0 M/10,0 FT, Completo-furo | ||
10 | 44407 | Estabilizador, câmara de ar de NWL | |
11 | ------ | Alargando Shell | |
12 | ------ | Bocado de núcleo |
NOTA:
Os tambores de núcleo de *NWL-U NWL-3 estão disponíveis
A ponta de lança de *MKII está igualmente disponível.
** Alargar o bocado do escudo e de núcleo não incluiu no conjunto de tambor do núcleo.